In quali alimenti è contenuto il ferro?
La seguente tabella mostra alcuni alimenti contenenti ferro secondo la banca dati svizzera dei valori nutritivi:
| Alimenti | Tenore di ferro in mg per 100 g di parte edibile | |
|---|---|---|
| Carne e insaccati | ||
| Sanguinaccio | 30 | |
| Maiale, fegato, crudo | 18 | |
| Vitello, rognone, crudo | 12 | |
| Manzo, fegato, crudo | 7 | |
| Pesce | ||
| Cozze, crude | 5.8 | |
| Alici sott’olio, sgocciolate | 2.7 | |
| Trota, cruda | 2 | |
| Pane, fiocchi e cereali per la colazione | ||
| Crusca di frumento | 16 | |
| Fiocchi di miglio, integrali | 6.9 | |
| Germe di frumento | 6.9 | |
| Pane croccante, integrali con semi di sesamo | 4.4 | |
| Fiocchi di avena | 3.8 | |
| Fette biscottate, integrali | 3.8 | |
| Verdura, legumi | ||
| Lenticchie, intere, secche | 8 | |
| Fagioli di soia, secchi | 6.6 | |
| Legumi (in media), secchi | 6 | |
| Spinaci | 1.8 | |
| Noci, semi e frutta secca | ||
| Semi di zucca | 8.2 | |
| Anacardi | 5.9 | |
| Pistacchi | 2.8 | |
| Datteri, secchi | 2.2 | |
| Mango, secco | 2 | |
| Albicocca, secche | 1.4 | |
| Diversi | ||
| Cioccolato fondente (amaro) | 6.7 | |
| Tuorlo d’uovo di gallina, crudo | 5.5 | |
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi, www.valorinutritivi.ch, consultata il 22.08.2023
- Che cos’è il ferro e quale ruolo svolge nel nostro corpo?
- L’assimilazione del ferro nell’organismo
- In quali alimenti è contenuto il ferro?
- Qual è il fabbisogno giornaliero di ferro?
- Quando è utile assumere un integratore alimentare contenente ferro?
- Carenza di ferro
- Sintomi della carenza di ferro
- I preparati a base di magnesio e quelli a base di ferro possono essere assunti contemporaneamente?
- I preparati a base di zinco e quelli a base di ferro possono essere assunti contemporaneamente?